ファンド計画書のインポートテスト案件

(注1) | 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |
(注2) | 特典の詳細につきましては、契約期間中、別途ご連絡いたします。 |
(注3) | 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や、実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |
本匿名組合契約名称 | ファンド計画書のインポートテスト案件 |
---|---|
営業者 | 組成業務テスト用の事業者です |
本匿名組合事業 | ファンド対象事業内容が入ります。 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
募集総額 | 20,010,000円 |
募集総口数 | 667口 |
取扱者の報酬(取扱手数料) | 2,400円 |
取扱者の報酬(業務委託費) | 最大 円(税込) |
募集期間 | 2021年11月2日~2022年11月2日 |
会計期間 | 2022年○月○日 or 本匿名組合事業が開始した日の翌月1日(又は開始した日の当月1日) から○年間 |
無分配期間 | 2022年○月○日~2022年○月○日 ○○○であるため、売り上げが生じません。 |
分配期間 | 2022年○月○日~2022年○月○日 |
分配計算式 | リクープ前: 売上金額(税抜)×○○.○%÷○○口×1口 リクープ後: 売上金額(税抜)×○○.○%÷○○口×1口 +(売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜)) ×○○.○%÷○○口×1口 |
分配方法 | 毎年分配 又は 期末一括分配 |
分配上限額 | ○○○,○○○円 |
事業計画売上金額(税抜) | 440,000,000円 |
リクープ売上金額(税抜) | 285,857,143円 |
決算日 | 第1回 2023年○月○日 or 会計期間開始日より1年後 第2回 2024年○月○日 or 会計期間開始日より2年後 第3回 2025年○月○日 or 会計期間開始日より3年後 第4回 2026年○月○日 or 会計期間開始日より4年後 第5回 2027年○月○日 or 会計期間開始日より5年後 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配日 | 決算日から90日以内 |
不成立となる条件 | ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、申込者が同業者である等の理由により、営業者が当該申込者との間の本匿名組合契約の締結を拒否した場合 |
分別管理口座 | ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:○○○○○○○○ 口座名義:○○○○○○ ファンド口 |
決済方法 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) ![]() ![]() ![]() |
本匿名組合契約名称 | ファンド計画書のインポートテスト案件 |
---|---|
営業者 | 組成業務テスト用の事業者です |
本匿名組合事業 | ファンド対象事業内容が入ります。 |
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 (第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号) |
募集総額 | 20,010,000円 |
募集総口数 | 667口 |
取扱者の報酬(取扱手数料) | 2,400円 |
取扱者の報酬(業務委託費) | 最大 円(税込) |
募集期間 | 2021年11月2日~2022年11月2日 |
会計期間 | 2022年○月○日 or 本匿名組合事業が開始した日の翌月1日(又は開始した日の当月1日) から○年間 |
無分配期間 | 2022年○月○日~2022年○月○日 ○○○であるため、売り上げが生じません。 |
分配期間 | 2022年○月○日~2022年○月○日 |
分配計算式 | リクープ前: 売上金額(税抜)×○○.○%÷○○口×1口 リクープ後: 売上金額(税抜)×○○.○%÷○○口×1口 +(売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜)) ×○○.○%÷○○口×1口 |
分配方法 | 毎年分配 又は 期末一括分配 |
分配上限額 | ○○○,○○○円 |
事業計画売上金額(税抜) | 440,000,000円 |
リクープ売上金額(税抜) | 285,857,143円 |
決算日 | 第1回 2023年○月○日 or 会計期間開始日より1年後 第2回 2024年○月○日 or 会計期間開始日より2年後 第3回 2025年○月○日 or 会計期間開始日より3年後 第4回 2026年○月○日 or 会計期間開始日より4年後 第5回 2027年○月○日 or 会計期間開始日より5年後 |
報告日 | 決算日から60日以内 |
分配日 | 決算日から90日以内 |
不成立となる条件 | ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合 ・取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、申込者が同業者である等の理由により、営業者が当該申込者との間の本匿名組合契約の締結を拒否した場合 |
分別管理口座 | ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号:○○○○○○○○ 口座名義:○○○○○○ ファンド口 |
決済方法 |
(1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応) ![]() ![]() ![]() |
一口当たりの分配金は本匿名組合契約の対象事業の売上金額によって変動します。
5年間 | 売上金額 | 分配金額 | 償還率 | 源泉徴収後 償還率 |
---|---|---|---|---|
損益分岐前 | 50.0% | |||
損益分岐 | ¥285,857,143 | ¥30,000 | 100.0% | 100.0% |
事業計画 | ¥440,000,000 | ¥36,932 | 123.1% | 118.4% |
2021年3月期 | 売上金額 | 分配金額 | 償還率 | 源泉徴収後 償還率 |
---|---|---|---|---|
前期実績 | ¥195,000,000 | ¥20,464 | 68.2% | 68.2% |
項 目 | 金 額 |
---|---|
〇〇代 | 20,010,000円 |
0 | 円 |
円 | |
テスト | テスト |
0 | 円 |
業務委託費(最大) | 円 |
合 計 *1 | 20,010,000円 |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について事業計画上の累計売上金額(税抜)、本匿名組合契約におけるリクープ売上金額(税抜)は下記のとおりです 。前期実績 | 2021年3月期 | 税込み | 60,000千円 |
---|---|---|---|
損益分岐 | 5年間 | 税込み | 285,857千円 |
事業計画 | 5年間 | 税込み | 440,000千円 |
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |
---|---|---|---|---|---|
事業計画 (売上金額) |
80,000千円 | 90,000千円 | 90,000千円 | 90,000千円 | 90,000千円 |
〇〇事業 | |||||
△△事業 | |||||
□□事業 |
6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
---|---|---|---|---|---|
事業計画 (売上金額) |
|||||
〇〇事業 | |||||
△△事業 | |||||
□□事業 |
商号 | 組成業務テスト用の事業者です |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町ビル1階本社住所が入ります。 |
事業内容 | 事業内容が入ります。 事業内容が入ります。 事業内容が入ります。 事業内容が入ります。 事業内容が入ります。 |
設立日 | 2021年11月17日 |
代表者 | 社長 太郎 |
決算日 | 3月31日 |
今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1) 事業計画上売上について匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。
●●●TK説明書 IV.本匿名組合契約の内容 9. 匿名組合員に対する分配 の計算式を、コピペする●●●
本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。
(1口10,000円の出資の場合)
(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。
(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口10,000円の出資金に対し、1口分配金額が10,000円となる時点を償還率100%としています。
匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/10,000円
(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
●●●説明書で「本匿名組合契約の性格に関する留意点」で検索して、コピペして、
を入れる●●●